رتبه | فیلم | هفته | تعداد سالن | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا دیروز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مصادره ( مهران احمدی) | ۳ | ۱۸۴ | ۳,۱۶۸,۵۱۴,۰۰۰ | ۷,۶۷۱,۰۸۶,۰۰۰ |
۲ | لاتاری ( محمدحسین مهدویان) | ۳ | ۱۷۰ | ۲,۴۸۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۵,۱۴۲,۵۱۷,۰۰۰ |
۳ | به وقت شام ( ابراهیم حاتمی کیا) | ۳ | ۱۶۷ | ۲,۴۴۷,۹۴۸,۰۰۰ | ۵,۱۰۷,۵۰۸,۰۰۰ |
۴ | لونه زنبور ( برزو نیک نژاد) | ۳ | ۱۶۷ | ۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۰۰ | ۴,۰۴۳,۲۹۹,۰۰۰ |
۵ | فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) | ۳ | ۹۲ | ۶۰۵,۶۵۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶ | خرگیوش ( مانی باغبانی) | ۳ | ۸۱ | ۴۵۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۵۰۸,۰۰۰ |
۷ | بدون تاریخ بدون امضا ( وحید جلیلوند) | ۷ | ۲۰ | ۱۶۷,۱۹۵,۰۰۰ | ۴,۴۸۵,۴۶۶,۰۰۰ |
۸ | فِراری ( علیرضا داودنژاد) | ۳ | ۳۱ | ۹۳,۹۲۷,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۹ | آینه بغل ( منوچهر هادی) | ۱۷ | ۱۴ | ۸۶,۱۳۴,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۸,۵۴۱,۰۰۰ |
۱۰ | اسرافیل ( آیدا پناهنده) | ۷ | ۲ | ۷,۵۲۷,۰۰۰ | ۵۹۶,۸۸۶,۰۰۰ |
لینک کوتاه:
دیدگاهی بگذارید